NETZWERKE
| Auf Ihre Verbindungen legen Sie Wert | |||||||
| welches Unternehmens-Netzwerk Sie auch planen | |||||||
LAN > local area network WAN > wide area network oder VPN > virtual private network |
|||||||
| wir realisieren es für Sie und entwickeln eine Netzwerk-Architktur, die für Ihr Unternehmen maßgeschneidert ist und die notwendigen Backbonestrukturen, Remoteeinbindungen und die entsprechenden mit Hubs, Switches und Routern beinhaltet. | |||||||
| Bei der einzusetzenden Hardware, sei es Verkabelung, Schaltschränke, Anschlussdosen etc. setzen wir ausschließlich Markenprodukte ein. | |||||||
| Strukturierte Verkabelung von Netzwerken< | |||||||
| Ihr Netzwerk soll zukunftsicher, skalierbar und mit Reserven in Bezug auf die Anzahl der Anschlüsse versehen sein ? Dann empfehlen wir Ihnen eine Architektur des Netzwerkes auf der Grundlage einer strukturierten Verkabelung. | |||||||
![]() |
Jeder Arbeitsplatz erhält eine Anschlussdose mit zwei Anschlüssen für Daten und Telefon. Von den Anschlussdosen werden die Datenkabel sternförmig zu einem zentralen Punkt, z.B. dem Schaltschrank, verlegt. Hierdurch wird eine neutrale Infrastruktur geschaffen, denn entsprechend den Erfordernissen kann am zentralen Verteiler (Patchfeld) durch Umstecken von Kabeln die Funktion eines Anschlusses geändert werden (z.B. von Telefonie auf PC-Netzwerk). Die Schaltung des Anschlusses geschieht durch das Verbinden mit dem entsprechenden Verteiler, z.B. der Telefonanlage oder des PC-Netzwerkverteilers (Hub, Switch, Router). |
||||||
|
|||||||
![]() |
Die Verkabelung der Anschlussdosen mit dem Patchfeld erfolgt mittels 8-poliger Kabel, sogenannter Secure-Twisted-Pair Kabel, mindestens der Kategorie 5 (STP CAT5 Kabel). Damit ist gewährleistet, dass Sie eine Vielzahl verschiedener Daten- und Sprachübertragungs-verfahren nutzen können. |
||||||
| Unser Leistungspaket | |||||||
| > | Aufnahme und Bewertung Ihrer vorhandenen Hardware / Ihres bestehenden Netzwerkes | ||||||
| > | Ausführliche Beratung | ||||||
| > | Unsere Empfehlung bezüglich der Auswahl aktiver und passiver Komponenten | ||||||
| > | Fachgerechte Verkabelung | ||||||
| > | Messung und Überprüfung der Verkabelung einschließlich eines Meßdatenprotokolls | ||||||
| > | Installation der Netzwerkkomponenten | ||||||
| > | Übergabe des Netzwerkes | ||||||
| vereinfachte Darstellung einer Netzwerkverkabelung | |||||||





